Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosse, Maren | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES MO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | Geel Wit '20 sv. MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 9 | |
3 | SCW MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
4 | DCG Rksv MO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
5 | Koninklijke HFC MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
6 | Overbos sv. MO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
7 | Sporting Martinus MO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
8 | Almere FC MO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | vv Zwanenburg MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
10 | ZSGOWMS MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
11 | SDW MO13-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2 | |
12 | Haarlem-Kennemerland f.c. MO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | RKDES MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
3 | BFC MO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Kato | Teamspeler | |
Hondius, Esmée | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubinformatie
Lidmaatschap