Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO16-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 10 | |
2 | DSS JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | Zandvoort s.v. JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 7 | |
4 | HBC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
5 | Schoten vv. JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | DIOS sv. JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
7 | Koninklijke HFC JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
9 | RCH JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 3 | |
10 | Hillegom sv JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Geel Wit '20 sv. JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
12 | Alliance '22 sv. JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 9 | |
2 | ODIN 59 JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
3 | Blokkers de JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
4 | Geel Wit '20 sv. JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Indi van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.