Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rodenstein, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Floris van | Teamspeler | |
Hamilton, Liam | Teamspeler | |
Klimek, Tobiasz | Teamspeler | |
Rodenstein, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 16 | 33 | 15 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 10 | |
3 | HBC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 9 | |
4 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 26 | -8 | 5 | |
5 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
6 | DIO sv. JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 47 | -28 | 1 |
Clubinformatie
Lidmaatschap